Hose Fittings

15611NPT MALE

15611 NPT MALE

PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S1 | ||
15611-02-03 | Z1/8"X27 | 5 | 03 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-02-04 | Z1/8"X27 | 6 | 04 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-04-03 | Z1/4"X18 | 5 | 03 | 27.5 | 15 | 17 |
15611-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | Z1/4"X18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | Z1/4"X18 | 10 | 06 | 27 | 15 | 17 |
15611-06-04 | Z3/8"X18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | Z3/8"X18 | 8 | 05 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 06 | 30 | 16 | 19 |
15611-06-08 | Z3/8"X18 | 12 | 08 | 30.5 | 16 | 19 |
15611-08-06 | Z1/2"X14 | 10 | 06 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 08 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-10 | Z1/2"X14 | 16 | 10 | 36 | 19.5 | 22 |
15611-12-08 | Z3/8"X14 | 12 | 08 | 37.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-10 | Z3/4"X14 | 16 | 10 | 38 | 19.5 | 27 |
15611-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-16 | Z3/4"X14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
15611-16-10 | Z1"X11.5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-12 | Z1"X11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 25.5 | 36 |
15611-20-16 | Z1.1/4"X11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
15611-20-20 | Z1.1/4"X11.5 | 32 | 20 | 49 | 26.5 | 46 |
15611-24-24 | Z1.1/2"X11.5 | 40 | 24 | 51 | 27.5 | 50 |
15611-32-32 | Z2"X11.5 | 50 | 32 | 55 | 27.5 | 65 |
Note: 1.For ues with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 15612-XX-XX. |
-
26711 -
15611 -
20491 -
26741 -
87311 -
20411 -
10311 -
20211 -
20231 -
20241 -
20291 -
10611 -
20611 -
20641 -
20691 -
20111 -
20141 -
20191 -
10711 -
20711 -
20741 -
20791 -
10811L -
10411 -
20441 -
10511 -
20511 -
20541 -
20591 -
20411C -
20491C -
20511C -
20541C -
20591C -
50011 -
50041 -
50091 -
NL -
NS -
RL/RS -
12211 -
10311-SP -
12611 -
12611A -
22111 -
22141 -
22191 -
22211 -
22241 -
22291 -
22611 -
22641 -
22691 -
22611D -
22611D-SM -
22691K -
16011 -
16711 -
26791 -
26711D -
26711D-SM -
26791K -
17811 -
27811 -
27841 -
27891 -
14211 -
24211 -
24241 -
24291 -
21611 -
21641 -
21691 -
87341 -
87391 -
87611 -
87641 -
89691 -
FL -
FS -
88111 -
88141 -
88191 -
18611 -
28611 -
28641 -
28691 -
29611 -
29641 -
29691 -
20011-T -
60011 -
67011 -
70011 -
700M -
72011 -
720B -
15611SW -
15691KSW -
16011SW -
16091KSW -
90011 -
90012