Hose Fittings

20411METRIC MALE 24°CONE O-RING L.T. ISE 12151-2--DIN 3865

20411 METRIC MALE 24°CONE O-RING L.T. ISE 12151-2--DIN 3865

PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | O RING | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S2 | ||||
20411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5X1.5 | 26 | 1 | 17 |
20411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
20411-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
20411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0X1.5 | 29 | 2.5 | 24 |
20411-18-08 | M18X1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0X1.5 | 29.5 | 2.5 | 24 |
20411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0X2.0 | 32 | 2.5 | 27 |
20411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 38 | 4 | 36 |
20411-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0X1.5 | 27.5 | 1.8 | 22 |
20411-22-05T | M22X1.5 | 8 | 05 | 15 | O12.0X2.0 | 29.5 | 2.1 | 27 |
20411-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | D15 | O12.0X2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
20411-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 28 | 2.5 | 32 |
20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 35 | 4 | 36 |
20411-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 35 | 4 | 41 |
20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | O26.0X2.0 | 36 | 4 | 41 |
20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 41 | 5 | 55 |
20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 42 | 5 | 55 |
20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
20411-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
Note: 1.For ues with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20412-XX-XX. |
-
26711 -
15611 -
20491 -
26741 -
87311 -
20411 -
10311 -
20211 -
20231 -
20241 -
20291 -
10611 -
20611 -
20641 -
20691 -
20111 -
20141 -
20191 -
10711 -
20711 -
20741 -
20791 -
10811L -
10411 -
20441 -
10511 -
20511 -
20541 -
20591 -
20411C -
20491C -
20511C -
20541C -
20591C -
50011 -
50041 -
50091 -
NL -
NS -
RL/RS -
12211 -
10311-SP -
12611 -
12611A -
22111 -
22141 -
22191 -
22211 -
22241 -
22291 -
22611 -
22641 -
22691 -
22611D -
22611D-SM -
22691K -
16011 -
16711 -
26791 -
26711D -
26711D-SM -
26791K -
17811 -
27811 -
27841 -
27891 -
14211 -
24211 -
24241 -
24291 -
21611 -
21641 -
21691 -
87341 -
87391 -
87611 -
87641 -
89691 -
FL -
FS -
88111 -
88141 -
88191 -
18611 -
28611 -
28641 -
28691 -
29611 -
29641 -
29691 -
20011-T -
60011 -
67011 -
70011 -
700M -
72011 -
720B -
15611SW -
15691KSW -
16011SW -
16091KSW -
90011 -
90012