Hose Fittings

12611-POBSP MALE 60° CONE SEAT
12611-PO BSP MALE 60° CONE SEAT
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 12611-04-04PO | G1/4"X19 | 6 | 04 | 20 | 12 | 14 |
| 12611-06-06PO | G3/8"X19 | 10 | 06 | 22 | 13.5 | 17 |
| 12611-08-08PO | G1/2"X14 | 12 | 08 | 26.5 | 16 | 22 |
| 12611-10-10PO | G5/8"X14 | 16 | 10 | 27.5 | 17.5 | 24 |
| 12611-12-12PO | G3/4"X14 | 20 | 12 | 29.9 | 18.5 | 27 |







